Chingwe cha FFC Ribbon Chingwe Chosinthasintha Chathyathyathya cha 1.0mm Pitch 10-40 Utali wa Pin 10-100cm wa Printer LCD
Madera Ogwiritsira Ntchito
1. Zipangizo Zamagetsi Zamagalimoto: Chingwe cha FFC chimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'magawo amagetsi amagalimoto, monga makina oyendera, mawu amagalimoto, makina owongolera mpweya, ndi zina zotero, polumikiza masensa osiyanasiyana, ma actuator, ndi owongolera.
2. Zipangizo Zolumikizirana: Mu mafoni am'manja, mapiritsi, ndi zida zina zolumikizirana, chingwe cha FFC chimagwiritsidwa ntchito kulumikiza zowonetsera, makamera, zowonetsera zogwira, ndi ma module ena kuti akwaniritse kutumiza ndi kulamulira ma signal.
3. Zipangizo Zachipatala: Mu zida zojambulira zithunzi zachipatala, ma monitor, ndi zida zina zachipatala, chingwe cha FFC chimagwiritsidwa ntchito kulumikiza masensa ndi zowonetsera zosiyanasiyana kuti zisonkhanitse ndikuwonetsa deta.
4. Kudziyendetsa Mwachangu Kwa Mafakitale: Mu maloboti, mizere yopangira yokha, ndi zida zina zodziyendetsa zokha zamafakitale, chingwe cha FFC chimagwiritsidwa ntchito kulumikiza masensa osiyanasiyana, ma actuator, ndi owongolera kuti akwaniritse kulamulira kokha kwa zidazo.
5. Zipangizo Zapakhomo: Mu ma TV, mafiriji, makina ochapira, ndi zida zina zapakhomo, chingwe cha FFC chimagwiritsidwa ntchito kulumikiza ma circuit board osiyanasiyana ndi zowonetsera kuti zikwaniritse ntchito zowongolera ndikuwonetsa zida.
Mafotokozedwe Akatundu

| DIMENSION | |
| Chiwerengero cha owongolera | N |
| Kuyimba | P |
| Chigawo | SP |
| M'lifupi | MU |
| Malire | M |
| / | |
| Kutalika konse | TL |
| Utali wa chotetezera kutentha | L |
| Ikani Kukhuthala | T |
| Kukhuthala kwa Suface | ST |
| Utali wa Mzere | S1 |
| S2 | |
| Kutalika kwa Tape Yothandizira | B1 |
| B2 | |

Chithunzi cha miyeso

| CKT | Nambala ya Gawo | SP | MU | TL |
| 4 | A0.5*04*60 | 1.5 | 2.5 | 60 |
| 5 | A0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | A0.5*06*60 | 2.5 | 3.5 | 60 |
| 7 | A0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | A0.5*08*60 | 3.5 | 4.5 | 60 |
| 9 | A0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | A0.5*10*60 | 4.5 | 5.5 | 60 |
| 11 | A0.5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | A0.5*12*100 | 5.5 | 6.5 | 100 |
| 13 | A0.5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |

| CKT | Nambala ya Gawo | SP | MU | TL |
| 4 | B0.5*04*60 | 1.5 | 2.5 | 60 |
| 5 | B0.5*05*60 | 2 | 3 | 60 |
| 6 | B0.5*06*60 | 2.5 | 3.5 | 60 |
| 7 | B0.5*07*60 | 3 | 4 | 60 |
| 8 | B0.5*08*60 | 3.5 | 4.5 | 60 |
| 9 | B0.5*09*60 | 4 | 5 | 60 |
| 10 | B0.5*10*60 | 4.5 | 5.5 | 60 |
| 11 | B0.5*11*100 | 5 | 6 | 100 |
| 12 | B0.5*12*100 | 5.5 | 6.5 | 100 |
| 13 | B0.5*13*100 | 6 | 7 | 100 |
| - | - | - | - | - |




