Leave Your Message
Cholumikizira cha 5557 4.2mm Pitch Double Row Pin Header Waya ku Board Strip Header cha PCB
3.0-4.2mm Pitch

Cholumikizira cha 5557 4.2mm Pitch Double Row Pin Header Waya ku Board Strip Header cha PCB

Zolumikizira za waya zolumikizirana ndi bolodi za 4.2mm pitch, zolumikizira za chizindikiro cha pcb, nyumba yolimba, zida zamagetsi. Cholumikizirachi chili ndi kutayika kochepa kolowera, kuwunikira kochepa, komanso kutayika kwakukulu kobwerera, kuonetsetsa kuti kutumiza kwa chizindikiro kumakhala bwino komanso kokhazikika. Chimathandizira kutumiza kwa zizindikiro zingapo kuti zikwaniritse zosowa za mapulogalamu osiyanasiyana. Kapangidwe kapadera ka cholumikizirachi kamapangitsa kulumikizana kukhala kofulumira komanso kosavuta, kuchepetsa nthawi ndi ndalama zoyika. Cholumikizirachi chili ndi mapulogalamu osiyanasiyana ndipo chimayenera kugwiritsa ntchito zida zamagetsi zosiyanasiyana komanso zida zolumikizirana.

    Mafotokozedwe

    Chithunzi Kufotokozera
    1, CKT: 2*1Pin ku 2*12Pin
    2, Kuchuluka kwa magetsi: 5A AC/DC
    3, Voltage mlingo (zambiri): 250V, AC/DC
    4, Kutentha Kogwira Ntchito: -25°C~+85°C,
    (Kuphatikiza kukwera kwa kutentha pakugwiritsa ntchito mphamvu yamagetsi)
    5, Kukana kwa kukhudzana: Mtengo woyambirira ≤20mΩ
    Pambuyo poyesa zachilengedwe ≤30mΩ
    6, kukana kutchinjiriza: ≥1000MΩ
    7, Kupirira voteji: 1500VAC(rms)
    8, Waya wogwiritsidwa ntchito: AWG #18 mpaka #22
    9, makulidwe a bolodi la PCB: 1.6mm mpaka 2.0mm

    Kuyeza Kukwera

    Ngodya Yowongoka Ngodya Yakumanja

    Chizindikiro cha Zamalonda

    Chotsikira: T=0.2mm

    4. Chigawo cha Zamalonda.jpg

    Gawo Nambala Ma waya osiyanasiyana Kutchinjiriza OD Zinthu Zofunika Malizitsani
    WB5557M-T0 AWG#22~ #18 1.80mm PAMODZI mkuwa wa phosphor Chitini ndi Golide Wokutidwa
    WB5557M-T0-2 AWG#20~ #16 4.30mm MAX mkuwa wa phosphor Chitini ndi Golide Wokutidwa

    Mafotokozedwe Akatundu

    Nyumba

    Zipangizo: Nayiloni 66 UL 94V-2

    5. Kufotokozera kwa malonda.1.jpg

    CKT Nambala ya Gawo DIM A DIM B
    2*1 WB5557M-02   5.4
    2*2 WB5557M-04 4.2 9.6
    2*3 WB5557M-06 8.4 13.8
    2*4 WB5557M-08 12.6 18
    2*5 WB5557M-10 16.8 22.2
    2*6 WB5557M-12 21 26.4
    2*7 WB5557M-14 25.2 30.6
    2*8 WB5557M-16 29.4 34.8
    2*9 WB5557M-18 33.6 39
    2*10 WB5557M-20 37.8 43.2
    2*11 WB5557M-22 42 47.4
    2*12 WB5557M-24 46.2 51.6

    Wafer

    Zipangizo ndi Mapeto:

    Nyumba: Nayiloni 66 UL 94V-2 & Choyimitsira: Mkuwa Kumaliza: Chokutidwa ndi chitini & Chokutidwa ndi golide

    5. Kufotokozera kwa malonda.2.jpg

    CKT Nambala ya Gawo DIM A DIM B
    2*1 WB5557M-02   5.4
    2*2 WB5557M-04 4.2 9.6
    2*3 WB5557M-06 8.4 13.8
    2*4 WB5557M-08 12.6 18
    2*5 WB5557M-10 16.8 22.2
    2*6 WB5557M-12 21 26.4
    2*7 WB5557M-14 25.2 30.6
    2*8 WB5557M-16 29.4 34.8
    2*9 WB5557M-18 33.6 39
    2*10 WB5557M-20 37.8 43.2
    2*11 WB5557M-22 42 47.4
    2*12 WB5557M-24 46.2 51.6

    Zipangizo:

    Nyumba: Nayiloni 66 UL 94V-2 & Choyimitsira: Mkuwa Kumaliza: Chokutidwa ndi chitini & Chokutidwa ndi golide

    5. Kufotokozera kwa malonda. 3.jpg

    CKT Nambala ya Gawo DIM A DIM B
    2*1 WB5557W-02   5.4
    2*2 WB5557W-04 4.2 9.6
    2*3 WB5557W-06 8.4 13.8
    2*4 WB5557W-08 12.6 18
    2*5 WB5557W-10 16.8 22.2
    2*6 WB5557W-12 21 26.4
    2*7 WB5557W-14 25.2 30.6
    2*8 WB5557W-16 29.4 34.8
    2*9 WB5557W-18 33.6 39
    2*10 WB5557W-20 37.8 43.2
    2*11 WB5557W-22 42 47.4
    2*12 WB5557W-24 46.2 51.6

    Nyumba

    Zipangizo: Nayiloni 66 UL 94V-2

    5. Kufotokozera kwa malonda. 4.jpg

    CKT Nambala ya Gawo DIM A DIM B
    2*1 WB5557M-02   5.4
    2*2 WB5557M-04 4.2 9.6
    2*3 WB5557M-06 8.4 13.8
    2*4 WB5557M-08 12.6 18
    2*5 WB5557M-10 16.8 22.2
    2*6 WB5557M-12 21 26.4
    2*7 WB5557M-14 25.2 30.6
    2*8 WB5557M-16 29.4 34.8
    2*9 WB5557M-18 33.6 39
    2*10 WB5557M-20 37.8 43.2
    2*11 WB5557M-22 42 47.4
    2*12 WB5557M-24 46.2 51.6

    Wafer

    Zipangizo ndi Mapeto:

    Nyumba: LCP UL .94V-0 & Terminal: Red copper Finish: Yokutidwa ndi chitini & Yokutidwa ndi golide

    5. Kufotokozera kwa malonda. 5.jpg

    CKT Nambala ya Gawo DIM A DIM B
    2*1 WB5557M-02   5.8
    2*2 WB5557M-04 4.2 10
    2*3 WB5557M-06 8.4 14.2
    2*4 WB5557M-08 12.6 18.4
    2*5 WB5557M-10 16.8 22.6
    2*6 WB5557M-12 21 26.8
    2*7 WB5557M-14 25.2 31
    2*8 WB5557M-16 29.4 35.2
    2*9 WB5557M-18 33.6 39.4
    2*10 WB5557M-20 37.8 43.6
    2*11 WB5557M-22 42 47.8
    2*12 WB5557M-24 46.2 52

    Zipangizo:

    Nyumba: LCP UL94V-0 & Choyimitsira: Mkuwa wofiira Kumaliza: Wokutidwa ndi zitini & Wokutidwa ndi golide

    5. Kufotokozera kwa malonda.6.jpg

    CKT Nambala ya Gawo DIM A DIM B
    2*1 WB5557W-02   5.8
    2*2 WB5557W-04 4.2 10
    2*3 WB5557W-06 8.4 14.2
    2*4 WB5557W-08 12.6 18.4
    2*5 WB5557W-10 16.8 22.6
    2*6 WB5557W-12 21 26.8
    2*7 WB5557W-14 25.2 31
    2*8 WB5557W-16 29.4 35.2
    2*9 WB5557W-18 33.6 39.4
    2*10 WB5557W-20 37.8 43.6
    2*11 WB5557W-22 42 47.8
    2*12 WB5557W-24 46.2 52

    Leave Your Message