Mtundu wa SMT 2.54mm Pitch Male Pin Header XH Series Kumanja Kopingasa PCB Cholumikizira Mzere 2/3/4/5/6/8/12 Malo
Mafotokozedwe
| Chithunzi | Kufotokozera |
| | 1, CKT: 2Pin ku 16Pin 2, Kuchuluka kwa magetsi: 3A AC/DC 3, Voltage mlingo (max): 250V, AC/DC. 4, Kutentha Kogwira Ntchito: -25C ~ +85"C, (Kuphatikiza kukwera kwa kutentha pakugwiritsa ntchito mphamvu yamagetsi) 5, Kukana kwa kukhudzana: Mtengo woyambirira s20mΩ Pambuyo poyesa zachilengedwe ≤30mΩ 6, kukana kutchinjiriza: ≥1000MΩ 7, Kupirira voteji: 1000VAC (rms) 8, Waya wogwiritsidwa ntchito: AWG #28 mpaka #22 9, makulidwe a bolodi la PCB: 1.6mm mpaka 2.0mm |
Kuyeza Kukwera
| Ngodya Yowongoka | Ngodya Yakumanja |
| |
Chizindikiro cha Zamalonda
Chotsikira: T=0.2mm

| Gawo Nambala | Ma waya osiyanasiyana | Kutchinjiriza OD | Zinthu Zofunika | Malizitsani |
| WT250M0-T0 | AWG#28~ #22 | 1.90mm MAX | mkuwa wa phosphor | Chitini ndi Golide Wokutidwa |
Mafotokozedwe Akatundu
Nyumba
Zipangizo: Nayiloni 66 UL94V-0

| CKT | Nambala ya Gawo | DIM A | DIM B |
| 2 | WT250M0-02 | 2.5 | 5.7 |
| 3 | WT250M0-03 | 5 | 8.2 |
| 4 | WT250M0-04 | 7.5 | 10.7 |
| 5 | WT250M0-05 | 10 | 13.2 |
| 6 | WT250M0-06 | 12.5 | 15.7 |
| 7 | WT250M0-07 | 15 | 18.2 |
| 8 | WT250M0-08 | 17.5 | 20.7 |
| 9 | WT250M0-09 | 20 | 23.2 |
| 10 | WT250M0-10 | 22.5 | 25.7 |
| 11 | WT250M0-11 | 25 | 28.2 |
| 12 | WT250M0-12 | 27.5 | 30.7 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT250M0-16 | 37.5 | 40.7 |
Wafer
Zipangizo ndi Kumaliza:
Nyumba: LCP UL94V-0 & Terminal: Cholumikizira Mkuwa: Mkuwa;
Malizitsani: Yokutidwa ndi zitini & Yokutidwa ndi golide

| CKT | Nambala ya Gawo | DIM A | DIM B |
| 2 | WT250ML-02 | 2.5 | 7.5 |
| 3 | WT250ML-03 | 5 | 10 |
| 4 | WT250ML-04 | 7.5 | 12.5 |
| 5 | WT250ML-05 | 10 | 15 |
| 6 | WT250ML-06 | 12.5 | 17.5 |
| 7 | WT250ML-07 | 15 | 20 |
| 8 | WT250ML-08 | 17.5 | 22.5 |
| 9 | WT250ML-09 | 20 | 25 |
| 10 | WT250ML-10 | 22.5 | 27.5 |
| 11 | WT250ML-11 | 25 | 30 |
| 12 | WT250ML-12 | 27.5 | 32.5 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT250ML-16 | 37.5 | 42.5 |
Zipangizo ndi Kumaliza:
Nyumba: LCP UL94V-0 & Terminal: Cholumikizira Mkuwa: Mkuwa;
Mapeto: yokutidwa ndi zitini & yokutidwa ndi golide

| CKT | Nambala ya Gawo | DIM A | DIM B |
| 2 | WT250MW-02 | 2.5 | 7.5 |
| 3 | WT250MW-03 | 5 | 10 |
| 4 | WT250MW-04 | 7.5 | 12.5 |
| 5 | WT250MW-05 | 10 | 15 |
| 6 | WT250MW-06 | 12.5 | 17.5 |
| 7 | WT250MW-07 | 15 | 20 |
| 8 | WT250MW-08 | 17.5 | 22.5 |
| 9 | WT250MW-09 | 20 | 25 |
| 10 | WT250MW-10 | 22.5 | 27.5 |
| 11 | WT250MW-11 | 25 | 30 |
| 12 | WT250MW-12 | 27.5 | 32.5 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT250MW-16 | 37.5 | 42.5 |
Nyumba
Zipangizo: Nayiloni 66 UL .94V-0
| CKT | Nambala ya Gawo | DIM A | DIM B |
| 2 | WT250M0-02 | 2.5 | 5.7 |
| 3 | WT250M0-03 | 5 | 8.2 |
| 4 | WT250M0-04 | 7.5 | 10.7 |
| 5 | WT250M0-05 | 10 | 13.2 |
| 6 | WT250M0-06 | 12.5 | 15.7 |
| 7 | WT250M0-07 | 15 | 18.2 |
| 8 | WT250M0-08 | 17.5 | 20.7 |
| 9 | WT250M0-09 | 20 | 23.2 |
| 10 | WT250M0-10 | 22.5 | 25.7 |
| 11 | WT250M0-11 | 25 | 28.2 |
| 12 | WT250M0-12 | 27.5 | 30.7 |
| - | - | - | - |
| 16 | WT250M0-16 | 37.5 | 40.7 |
Wafer
Zipangizo ndi Kumaliza:
Nyumba: Nayiloni 66 UL 94V-0 & Choyimitsira: Mkuwa Kumaliza: Chokutidwa ndi zitini & Chokutidwa ndi golide

CKT | Nambala ya Gawo | DIM A | DIM B |
2 | WT250ML-02 | 2.5 | 7.5 |
3 | WT250ML-03 | 5 | 10 |
- | - | - | - |
16 | WT250ML-16 | 37.5 | 42.5 |
2 | WT250MW-02 | 2.5 | 7.5 |
3 | WT250MW-03 | 5 | 10 |
- | - | - | - |
16 | WT250MW-16 | 37.5 | 42.5 |
2 | WT250MW-02 | 2.5 | 7.5 |
3 | WT250MW-03 | 5 | 10 |
- | - | - | - |
16 | WT250ML-16 | 37.5 | 42.5 |
Zipangizo ndi Kumaliza:
Nyumba: Nayiloni 66 UL94V-0 & Choyimitsira: Mkuwa Kumaliza: Yokutidwa ndi zitini & Yokutidwa ndi golide

Zipangizo ndi Kumaliza:
Nyumba: Nayiloni 66 UL 94V-0 & Choyimitsira: Mkuwa Kumaliza: Chokutidwa ndi zitini & Chokutidwa ndi golide





