Cholumikizira cha PHDC 2.0mm Kutentha Kwambiri 180°C Cholumikizira cha Pin Cholunjika Cha Mizere Yawiri Chokhala ndi Chotsekera Choyimitsa Nyumba Yoyimirira ya PCB
Mafotokozedwe
| chitsanzo | Chithunzi | Kufotokozera |
| Cholumikizira cha Waya ndi Bodi cha Mtundu wa 2.0-C (PHDC) | 1, CKT: 2*2Pin ku 2*20Pin 2, Kuchuluka kwa magetsi: 3A AC/DC 3, Voltage mlingo (zambiri): 250V, AC/DC 4, Kutentha Kogwira Ntchito: -25°C~+85°C, (Kuphatikiza kukwera kwa kutentha pakugwiritsa ntchito mphamvu yamagetsi) 5, Kukana kwa kukhudzana: Mtengo woyambira ≤20mΩ Pambuyo poyesa zachilengedwe ≤30mΩ 6, kukana kutchinjiriza: ≥1000MΩ 7, Kupirira voteji: 800VAC (rms) 8, Waya wogwiritsidwa ntchito: AWG #28 mpaka #24 9, makulidwe a bolodi la PCB: 1.6mm mpaka 2.0mm | |
| Cholumikizira cha Waya-ku-Bodi cha Mtundu wa 2.0-B (MX) | 1, CKT: 2Pin ku 15Pin 2, Kuchuluka kwa magetsi: 2A AC/DC 3, Voltage rating (zambiri): 125V, AC/DC; 4, Kutentha Kogwira Ntchito: -25°C~+85°C, (Kuphatikiza kukwera kwa kutentha pakugwiritsa ntchito mphamvu yamagetsi) 5, Kukana kwa kukhudzana: mtengo ≤40msΩ 6, kukana kutchinjiriza: ≥1000MΩ 7, Kupirira voteji: 500VAC (rms) 8, Makulidwe a bolodi la PCB omwe amagwiritsidwa ntchito: 1.6mm mpaka 2.0mm |
Kuyeza Kukwera
| Ngodya Yowongoka | Ngodya Yakumanja | |
| Cholumikizira cha Waya ndi Bodi cha Mtundu wa 2.0-C (PHDC) | ||
| Cholumikizira cha Waya-ku-Bodi cha Mtundu wa 2.0-B (MX) |
Chizindikiro cha Zamalonda
Mtundu wa 2.0-C (PHDC) Terminal: T=0.2mm

| Gawo Nambala | Ma waya osiyanasiyana | Kutchinjiriza OD | Zinthu Zofunika | Malizitsani |
| Chithunzi cha WB200C0-T0 | AWG#28~ #24 | 1.20mm MAX | mkuwa wa phosphor | Chitini ndi Golide Wokutidwa |
Mafotokozedwe Akatundu
Nyumba za Mtundu wa 2.0-C (PHDC)
Zipangizo: Nayiloni 66 UL94V0

| CKT | Nambala ya Gawo | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200C0-04 | 2 | 4.5 |
| 2*3 | WB200C0-06 | 4 | 6.5 |
| 2*4 | WB200C0-08 | 6 | 8.5 |
| 2*5 | WB200C0-10 | 8 | 10.5 |
| 2*6 | WB200C0-12 | 10 | 12.5 |
| 2*7 | WB200C0-14 | 12 | 14.5 |
| 2*8 | WB200C0-16 | 14 | 16.5 |
| 2*9 | WB200C0-18 | 16 | 18.5 |
| 2*10 | WB200C0-20 | 18 | 20.5 |
| 2*11 | WB200C0-22 | 20 | 22.5 |
| 2*12 | WB200C0-24 | 22 | 24.5 |
| - | - | - | - |
| 2*16 | WB200C0-32 | 30 | 32.5 |
Wafer
Zipangizo ndi Kumaliza:
Nyumba: LCP UL 94V-0 & Terminal: Mkuwa Kumaliza: Yokutidwa ndi zitini & Yokutidwa ndi golide

| CKT | Nambala ya Gawo | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200CL-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200CL-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200CL-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200CL-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200CL-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200CL-14 | 12 | 16 |
| 2*8 | WB200CL-16 | 14 | 18 |
| 2*9 | WB200CL-18 | 16 | 20 |
| 2*10 | WB200CL-20 | 18 | 22 |
| 2*11 | WB200CL-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200CL-24 | 22 | 26 |
| - | - | - | - |
| 2*20 | WB200CL-40 | 38 | 42 |
Zipangizo ndi Kumaliza:
Nyumba: LCP UL .94V-0 & Terminal: Mkuwa Mapeto: Yokutidwa ndi zitini & Yokutidwa ndi golide

| CKT | Nambala ya Gawo | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200CW-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200CW-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200CW-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200CW-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200CW-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200CW-14 | 12 | 16 |
| 2*8 | WB200CW-16 | 14 | 18 |
| 2*9 | WB200CW-18 | 16 | 20 |
| 2*10 | WB200CW-20 | 18 | 22 |
| 2*11 | WB200CW-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200CW-24 | 22 | 26 |
| - | - | - | - |
| 2*20 | WB200CW-40 | 38 | 42 |
Nyumba
Zipangizo: Nayiloni 66 UL 94V-0

| CKT | Nambala ya Gawo | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200C0-04 | 2 | 4.5 |
| 2*3 | WB200C0-06 | 4 | 6.5 |
| 2*4 | WB200C0-08 | 6 | 8.5 |
| 2*5 | WB200C0-10 | 8 | 10.5 |
| 2*6 | WB200C0-12 | 10 | 12.5 |
| 2*7 | WB200C0-14 | 12 | 14.5 |
| 2*8 | WB200C0-16 | 14 | 16.5 |
| 2*9 | WB200C0-18 | 16 | 18.5 |
| 2*10 | WB200C0-20 | 18 | 20.5 |
| 2*11 | WB200C0-22 | 20 | 22.5 |
| 2*12 | WB200C0-24 | 22 | 24.5 |
| - | - | - | - |
| 2*16 | WB200C0-32 | 30 | 32.5 |
Wafer
Zipangizo ndi Kumaliza:
Nyumba: Nayiloni 66 UL94V-0 & Choyimitsira: Mkuwa Kumaliza: Yokutidwa ndi zitini & Yokutidwa ndi golide

| CKT | Nambala ya Gawo | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200CL-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200CL-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200CL-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200CL-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200CL-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200CL-14 | 12 | 16 |
| 2*8 | WB200CL-16 | 14 | 18 |
| 2*9 | WB200CL-18 | 16 | 20 |
| 2*10 | WB200CL-20 | 18 | 22 |
| 2*11 | WB200CL-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200CL-24 | 22 | 26 |
| - | - | - | - |
| 2*20 | WB200CL-40 | 38 | 42 |
Zipangizo ndi Kumaliza:
Nyumba: Nayiloni 66 UL 94V-0 & Choyimitsira: Mkuwa Kumaliza: Chokutidwa ndi chitini & Chokutidwa ndi golide

| CKT | Nambala ya Gawo | DIM A | DIM B |
| 2*2 | WB200CW-04 | 2 | 6 |
| 2*3 | WB200CW-06 | 4 | 8 |
| 2*4 | WB200CW-08 | 6 | 10 |
| 2*5 | WB200CW-10 | 8 | 12 |
| 2*6 | WB200CW-12 | 10 | 14 |
| 2*7 | WB200CW-14 | 12 | 16 |
| 2*8 | WB200CW-16 | 14 | 18 |
| 2*9 | WB200CW-18 | 16 | 20 |
| 2*10 | WB200CW-20 | 18 | 22 |
| 2*11 | WB200CW-22 | 20 | 24 |
| 2*12 | WB200CW-24 | 22 | 26 |
| - | - | - | - |
| 2*20 | WB200CW-40 | 38 | 42 |
Wafer wa Mtundu wa 2.0-B (MX)
Zipangizo ndi Kumaliza:
Nyumba: PA9T UL 94V-0 & Terminal: phosphor bronze & Fitting: Brass;
Malizitsani: Yokutidwa ndi zitini & Yokutidwa ndi golide

| CKT | Nambala ya Gawo | DIM A | DIM B |
| 2 | WT200BL-02 | 10.7 | 4.8 |
| 3 | WT200BL-03 | 12.4 | 6.8 |
| 4 | WT200BL-04 | 14.4 | 8.8 |
| 5 | WT200BL-05 | 16.4 | 10.8 |
| 6 | WT200BL-06 | 18.4 | 12.8 |
| 7 | WT200BL-07 | 20.4 | 14.8 |
| 8 | WT200BL-08 | 22.4 | 16.8 |
| 9 | WT200BL-09 | 24.4 | 18.8 |
| 10 | WT200BL-10 | 26.4 | 20.8 |
| 11 | WT200BL-11 | 28.4 | 22.8 |
| 12 | WT200BL-12 | 30.4 | 24.8 |
| - | - | - | - |
| 15 | WT200BL-15 | 36.4 | 30.8 |
Zipangizo ndi Kumaliza:
Nyumba: PA9T UL 94V-0 & Terminal: phosphor bronze & Fitting: Brass;
Malizitsani: Yokutidwa ndi zitini & Yokutidwa ndi golide

| CKT | Nambala ya Gawo | DIM A | DIM B |
| 2 | WT200BW-02 | 8 | 4.8 |
| 3 | WT200BW-03 | 10 | 6.8 |
| 4 | WT200BW-04 | 12 | 8.8 |
| 5 | WT200BW-05 | 14 | 10.8 |
| 6 | WT200BW-06 | 16 | 12.8 |
| 7 | WT200BW-07 | 18 | 14.8 |
| 8 | WT200BW-08 | 20 | 16.8 |
| 9 | WT200BW-09 | 22 | 18.8 |
| 10 | WT200BW-10 | 24 | 20.8 |
| 11 | WT200BW-11 | 26 | 22.8 |
| 12 | WT200BW-12 | 28 | 24.8 |
| - | - | - | - |
| 15 | WT200BW-15 | 42 | 30.8 |





